Info
Aquí
| Energía (Kcal) | 67,43 |
| Proteínas (g) | 10,8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1,9 |
| Fibra (g) | 1,9 |
| Lípidos (g) | – |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0,31 |
| Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 0,32 |
| Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0,47 |
| Colesterol (mg) | 100 |
| Calcio (mg) | – |
| Hierro (mg) | – |
| Zinc (g) | – |
Fin


