Calamar salvaje
/en Cefalópodos /por adminInformación nutricional
Energía (Kcal) | 80 |
Proteínas (g) | 17 |
Hidratos de Carbono (g) | 0 |
Fibra (g) | 0 |
Lípidos (g) | 1,3 |
Colesterol (mg) | 200 |
Calcio (mg) | 78 |
Hierro (mg) | 1,7 |
Ácido Fólico (µg) | 5,1 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Vitamina A (µg) | 70 |
Zinc (mg) | 1,2 |
Galería de fotos
Recetas
Tenemos las recetas más ricas con calamar salvaje ¡y las más saludables!: